新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

1月12日LME铝库存分布情况

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2023-01-14    作者:
  分享到:   
二维码分享

以下为1月12日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-----------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铝 413700 0 4825 408875 -4825 192175 216700 53.00%
巴生 259750 0 3525 256225 -3525 94850 161375 62.98%
新加坡 100250 0 1250 99000 -1250 54725 44275 44.72%
光阳 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 5225 0 0 5225 0 1600 3625 69.88%
柔佛 4800 0 0 4800 0 600 4200 87.50%
底特律 3875 0 25 3850 -25 2375 1475 388.31%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
巴尔的摩50 0 25 25 -25 0 25 100.00%
---------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!